0-800-20-20-90
+38(099)109-91-96 VIBER

Горбачова Оксана
Менеджер - консультант
Email:
info@rain-agro.ua
В СВЯЗИ С КОЛЕБАНИЕМ КУРСА ВАЛЮТ, ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ЦЕНУ У МЕНЕДЖЕРА!
Наименование | Действующее вещество | Тара, л/кг | Цена с НДС за 1 л/кг, $. |
ГЕРБИЦИДЫ | |||
Агент, СЕ | 2,4-Д 2-етилгексиловий ефір, 452 г/л + флорасулам, 6,25 г/л | 5 | 8,37 |
Агростар, РК | МЦПА у формі амінної солі, 500 г/л | 20 | 8,19 |
Амісоль, РК | 2,4-Д у формі амінної солі, 730 г/л | 20 | 6,30 |
Антипирій, КЕ | Хізалофол-П-тефурил, 40 г/л | 5 | 10,35 |
Антисапа, ВГ | Метрибузин, 700 г/кг | 1 | 32,40 |
Антисапа Ліквід, КС | Метрибузин, 600 г/л | 5 | 33,75 |
Антисапа Ліквід, КС | Метрибузин, 600 г/л | 1 | 35,10 |
Варяг, КЕ | Метолахлор, 315 г/л + тербутилазин, 190 г/л | 20 | 7,11 |
Варяг Тріо, СЕ | Метолахлор, 380 г/л + тербутилазин, 130 г/л + мезотріон, 38 г/л | 20 | 11,07 |
Вейрон, КС | Флуметсулам, 120 г/л + Флорасулам, 80 г/л | 1 | 77,22 |
Віталон Експерт, КЕ | Десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л | 5 | 17,19 |
Галант, РК | Гліфосат амонію, 150г/л (НА РЕЄСТРАЦІЇ) | 20 | 9,45 |
Генезис, РК | Імазамокс, 33 г/л + Імазапір, 15 г/л | 20 | 9,45 |
Гліфовіт, РК* | Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л | 20 | 3,60 |
Гліфовіт Екстра, РК | Гліфосат, 540 г/л, у формі калійної солі, 663 г/л | 20 | 5,76 |
Голд Стар, ВГ | Трибенурон-метил, 750 г/кг | 0,05 | 45,00 |
Голд Стар Екстра, ТТ | Трибенурон-метил, 563 г/кг + тифенсульфурон-метил, 187 г/кг | 0,07 | 54,90 |
Голдікс, КС | Метамітрон, 700 г/л | 5 | 33,75 |
Голіаф, РК | 2,4-Д у формі амінної сілі, 350 г/л + дикамба у формі амінної сілі, 125 г/л | 20 | 9,45 |
Датоніт Голд, КЕ | Метолахлор, 960 г/л | 5 | 10,80 |
Диво, ВГ | Дикамба у формі натрієвої сілі, 750 г/кг | 0,2 | 32,40 |
Диво Н, РК | Дикамба у формі амінної сілі, 480 г/л | 5 | 14,58 |
Імівіт, РК | Імазамокс, 40 г/л | 5 | 19,44 |
Екзіт, ВГ | Метсульфурон-метил, 600 г/кг | 0,02 | 25,74 |
Кайліс, КС | Аклоніфен, 600г/л (НА РЕЄСТРАЦІЇ) | 20 | |
Квін Стар Макс, КЕ | Хізалофоп-П-етил, 125 г/л | 5 | 12,60 |
Командир, КЕ | Кломазон, 480 г/л | 5 | 16,56 |
Корд, ЗП | Трифлусульфурон-метил, 500 г/кг | 0,06 | 90,00 |
Макстар КЕ | Флуроксипір-мептил, 250 г/л | 5 | 21,60 |
Мастак, РК | Клопіралід, 300 г/л | 5 | 27,36 |
Міладар, КС | Нікосульфурон, 45 г/л | 5 | 7,11 |
Міладар Дуо, КС | Мезотріон, 100 г/л + нікосульфурон, 45 г/л | 5 | 16,65 |
Міладар Комбі, ВГ | Нікосульфурон, 600 г/кг + тифенсульфурон-метил, 150 г/кг | 0,09 | 88,61 |
Нарапс, РК | Клопіралід, 267 г/л + піклорам, 67 г/л | 5 | 20,70 |
Панда, КЕ | Пендиметалін, 330 г/л | 20 | 8,55 |
Пікадор, РК | Імазетапір, 100 г/л | 20 | 8,55 |
Селеніт МАКС, КЕ | Клетодим, 240 г/л | 5 | 22,50 |
Селефіт, КС | Прометрин, 500 г/л | 20 | 6,91 |
Селефіт Екстра, ТР | Прометрин, 400 г/л + метрибузин, 100 г/л | 20 | 12,87 |
Тівітус, ВГ | Римсульфурон, 250 г/к | 0,05 | 91,80 |
Тізер, КЕ | Пропізохлор, 720 г/л | 20 | 8,10 |
ТУР, КЕ | 2,4-Д 2-етилгексиловий ефір, 850 г/л | 20 | 8,10 |
Флагман, РК | Бентазон, 480 г/л | 20 | 13,41 |
Флагман Екстра, РК | Бентазон, 360 г/л + Ацифлуорфен, 160 г/л | 20 | 23,40 |
Формула, ВГ | Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг | 0,05 | 97,20 |
Хортус, КЕ | Ацетохлор, 900 г/л | 20 | 6,91 |
ИНСЕКТИЦИДЫ | |||
Антигусинь, КС | Лямбда-цигалотрин, 50 г/л | 5 | 9,72 |
Антикліщ МАКС, КЕ | Піридабен, 150 г/л + піріміфос-метил, 200 г/л + ацетаміприд, 50 г/л | 5 | 21,42 |
Антиколорад, КС | Імідаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотри, 50 г/л | 5 | 18,09 |
Антиколорад МАКС, КС | Імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотри, 100 г/л | 5 | 30,60 |
Антихрущ, КС | Імідаклоприд, 100 г/л + біфентрин, 100 г/л | 5 | 15,48 |
Антихрущ ЛЮКС, ТР | Імідаклоприд, 100 г/л + біфентрин, 100 г/л + ацетаміприд, 30 г/кг | 5 | 24,30 |
АЦ Люкс, ЗП | Ацетаміприд, 200 г/кг | 1 | 19,89 |
Димевіт, КЕ | Диметоат, 400 г/л | 20 | 6,75 |
ЖУК OFF | Клотіанідин, 200 г/л + альфа-циперметрин, 100 г/л (НА РЕЄСТРАЦІЇ) | 5 | 18,45 |
Колібріс, КС | Тіаклоприд, 280 г/л + новалурон, 120г/л (НА РЕЄСТРАЦІЇ) | 5 | 85,86 |
Люкс Максі, КС | Неонікотиноїди | 5 | 20,43 |
Смерть жукам, ВГ | Імідаклоприд, 700 г/кг | 1 | 42,57 |
Фас, КС | Альфа-циперметрин, 100 г/л | 5 | 7,65 |
Хлорпірівіт-агро, КЕ | Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/ | 20 | 11,48 |
ФУНГИЦИДЫ | |||
Акула, КЕ | Прохлораз, 300 г/л + тебуконазол, 140 г/л + ципроконазол, 50 г/л | 5 | 29,70 |
Аякс, КС | Тіофанат-метил, 310 г/л + епоксиконазол, 120 г/л + тебуконазол, 70 г/л | 5 | 37,35 |
Гарт, ЗП | Гідроксид міді, 770 г/кг | 2 | 12,15 |
Дезарал, КС | Карбендазим, 500 г/л | 5 | 8,28 |
Дезарал Екстра, РР | Карбендазим, 250 г/л + флутриафол, 150 г/л | 5 | 12,60 |
Делавіт, КС | Дитіанон, 350 г/л | 5 | 22,68 |
Джек Пот, КЕ | Пенконазол, 100 г/л + дифеноконазол, 200 г/л | 1 | 38,70 |
Захисник, КС | Тіофанат-метил, 500 г/л | 5 | 9,27 |
Захисник ЕКСТРА, КС | Тіофанат-метил, 310 г/л + флутріафол, 190 г/л (НА РЕЄСТРАЦІЇ) | 5 | 19,35 |
Захист, ЗП | Цимоксаніл, 250 г/кг + металаксил 100, г/кг | 1 | 17,28 |
Інферно, ВГ | Сірка, 800 г/кг (НА РЕЄСТРАЦІЇ) | 2 | 2,70 |
Капітал, КС | Ципроконазол, 60 г/л + азоксистробін, 150 г/л + епоксиконазол, 50 г/л | 5 | 36,00 |
Самшит, КС | Крезоксим-метил, 100 г/л + дифеноконазол, 200 г/л | 5 | 38,70 |
Страж, КС | Ципродиніл, 500 г/л | 1 | 40,86 |
Ті Рекс, КЕ | Пропіканазол, 150 г/л + тріадимефон, 150 г/л | 5 | 18,18 |
Топ Ефект, КС | Флутріафол, 250 г/л | 5 | 17,28 |
Унікаль, КС | Тебуконазол, 250 г/л | 5 | 14,22 |
Фундазим, ЗП | Беноміл, 500 г/кг | 1 | 14,49 |
Цілитель, ЗП | Металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/к | 1 | 11,88 |
ПРОТРАВИТЕЛИ | |||
Баріон, ЕН | Металаксил-м, 350 г/л (НА РЕЄСТРАЦІЇ) | 5 | 40,50 |
Екзор, ТН | Тіаметоксам, 600 г/л (НА РЕЄСТРАЦІЇ) | 5 | 40,50 |
Каріоліс, ТН | Флудиоксоніл, 25 г/л + металаксил-М, 10 г/л (НА РЕЄСТРАЦІЇ) | 5 | 20,70 |
Матадор, ТН | Імідаклоприд, 200 г/л | 5 | 15,93 |
Рекорд, ТН | Карбоксин,170 г/л + тирам, 170 г/л | 5 | 12,78 |
Рекорд Квадро, ТН | Епоксиконазол,70г/л+карбоксин,170 г/л+ імідаклоприд,100г/л+ацетаміприд,100г/л | 5 | 40,50 |
Рестлер Тріо, КС | Флудиоксоніл, 15 г/л + прохлораз, 60 г/л + ципроконазол, 6 г/л | 5 | 24,93 |
Супервін, КС | Флутриафол, 30 г/л + тіабедазол, 45 г/л | 5 | 13,05 |
Ультрасил, ТН | Тебуконазол, 120 г/л | 5 | 12,60 |
Ультрасил Дуо, ТН | Тебуконазол, 60 г/л + імазаліл 100 г/л | 5 | 20,70 |
ФУМИГАНТЫ | |||
Селфос, ТБ | Фосфід алюмінію, 560 г/кг | 1 | 13,41 |
ДЕСИКАНТЫ | |||
Десикант, РК | Дикват дибромід, 150 г/л | 20 | 4,41 |
Десикант Макс, РК | Дикват дибромід, 300 г/л | 20 | 8,73 |
РЕГУЛЯТОРЫ И СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА | |||
Гулівер Хлормекват-хлорид, РК | Хлормекват-хлорид, 700 г/л | 20 | 4,50 |
Сеньйор помідор, РК | Етефон, 480 г/л | 20 | 8,82 |
Гулівер Стимул, РК | Гумат калію (у перерахунку на гумінові кислоти) - 40 г/л, бурштинова кислота - 3 г/л | 20 | 4,46 |
РОДЕНТИЦИДЫ | |||
Бродівіт, Р | Бродіфакум, 0,25% | 5 | 20,79 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА | |||
Захват Ойл, ЕВ | Адьювант | 5 | 5,31 |
Рапс-клей, КЕ | Склеювач | 5 | 5,94 |
Тандем, РК | Прилипач | 20 | 2,52 |
Тандем, РК | Прилипач | 5 | 2,66 |
Тандем, РК | Прилипач | 1 | 3,42 |
Айворі, РК | Підкислювач | 20 | 4,50 |
Айворі Плюс, РК | Підкислювач кондиціонер | 20 | 4,50 |
УДОБРЕНИЯ С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ | |||
Авангард Р Азот+мiкро | N - 300 г/л, SO3 - 26 г/л, MgO - 10 г/л, Fe - 0,3, г/л, Mn - 4 г/л, Cu - 1 г/л, Zn - 0,3 г/л, B - 0,5 г/л, Mo - 0,1 г/л, Co - 0,01 г/л | 20 | 1,44 |
Авангард Р Бобовi | N - 50 г/л, K2O - 10 г/л, SO3 - 98 г/л, MgO - 40 г/л, Fe - 8 г/л, Mn - 6 г/л, Cu -3 г/л, Zn - 9 г/л, B - 5 г/л, Mo - 0,5 г/л, Co - 0,5 г/л | 20 | 1,98 |
Авангард Р Бор | N - 65 г/л, B - 150 г/л | 20 | 2,97 |
Авангард Р Буряк | N - 50 г/л, K2O - 10 г/л, SO3 - 129 г/л, MgO - 50 г/л, Fe - 2 г/л, Mn - 15 г/л, Cu - 5 г/л, Zn - 7 г/л, B - 6 г/л, Mo - 0,1 г/л, Co - 0,1 г/л | 20 | 1,98 |
Авангард Р Виноград | P2O5 - 100 г/л, K2O - 70 г/л, SO3 - 16 г/л, Fe - 7 г/л, Mn - 5 г/л, Cu - 3 г/л, Zn - 5 г/л, B - 6 г/л, Mo - 0,1 г/л, Co - 0,1 г/л | 5 | 2,61 |
Авангард Р Зернові | N - 60 г/л, K2O - 10 г/л, SO3 - 116 г/л, MgO - 40 г/л, Fe - 5 г/л, Mn - 12 г/л, Cu - 12 г/л, Zn - 10 г/л, B - 3 г/л, Mo - 0,1 г/л, Co - 0,05 г/л | 20 | 1,98 |
Авангард Р Кальцiй+Мiкро | N - 100 г/л, MgO - 10 г/л, CaO - 180 г/л, Fe - 0,25 м, Mn - 0,1 г/л, Cu - 0,4 г/л, Zn - 0,4 г/л, B - 0,25 г/л, Mo - 0,02 г/л, Co - 0,01 г/л | 20 | 1,62 |
Авангард Р Картопля | N - 50 г/л, K2O - 10 г/л, SO3 - 122 г/л, MgO - 50 г/л, Fe - 4 г/л, Mn - 10 г/л, Cu - 4 г/л, Zn - 8 г/л, B - 6 г/л, Mo - 0,1 г/л, Co - 0,05 г/л | 5 | 1,98 |
Авангард Кремній Біо марки А | К2О – 100 г/л, SiO2 –140 г/л, фульвокислоти, екстракт морських водоростей – 1 г/л, рН - 11-12 | 20 | 4,68 |
Авангард Кремній Біо марки В | К2О – 90 г/л, SiO2 –180 г/л, гумінові кислоти, екстракт морських водоростей – 1 г/л, рН - 11-12 | 20 | 4,68 |
Авангард Р Кукурудза | N - 55 г/л, K2O - 10 г/л, SO3 - 128 г/л, MgO - 50 г/л, Fe - 5 г/л, Mn - 5 г/л, Cu - 3 г/л, Zn - 20 г/л, B - 4 г/л, Mo - 0,1 г/л, Co - 0,1 г/л | 20 | 1,98 |
Авангард Р Марганець | N - 50 г/л, Mn - 100 г/л | 20 | 2,61 |
Авангард Р Мiдь | N - 70 г/л, Cu - 60 г/л | 20 | 3,60 |
Авангард Р Молiбден | N - 20 г/л, Mo - 40 г/л | 20 | 4,32 |
Авангард Р Овочеві | N - 70 г/л, P2O5 - 80 г/л, K2O - 60 г/л, SO3 - 8 г/л, B - 4 г/л, Fe - 4 г/л, Mn - 3 г/л, Cu - 1 г/л, Zn - 2 г/л, Mo - 0,1 г/л, Co - 0,01 г/л | 5 | 2,16 |
Авангард Р Пасльонові | N - 50 г/л, P2O5 - 50 г/л, K2O - 50 г/л, SO3 - 1 г/л, Fe - 0,8 г/л, Mn - 0,4 г/л, Cu - 0,1 г/л, Zn - 0,3 г/л, B - 0,2 г/л, Mo - 0,1 г/л, Co - 0,01 г/л | 5 | 2,16 |
Авангард Р Плодовi | N - 50 г/л, P2O5 - 50 г/л, K2O - 100 г/л, SO3 - 3 г/л, Fe - 1 г/л, Mn - 1 г/л, Cu - 0,5 г/л, Zn - 1 г/л, B - 1 г/л, Mo - 0,1 г/л, Co - 0,1 г/л | 5 | 1,98 |
Авангард Р Рiпак | N - 60 г/л, K2O - 10 г/л, SO3 - 121 г/л, MgO - 50 г/л, Fe - 4 г/л, Mn - 10 г/л, Cu - 4 г/л, Zn - 7 г/л, B - 6 г/л, Mo - 0,1 г/л, Co - 0,1 г/л | 20 | 1,98 |
Авангард Р Сiрка+Азот+Мiкро | N - 100 г/л, SO3 - 200 г/л, Fe - 0,5 г/л, Mn - 1 г/л, Cu - 0,7 г/л, Zn - 0,3 г/л, B - 0,5 г/л, Mo - 0,1 г/л, Co - 0,01 г/л | 20 | 1,22 |
Авангард Р Соняшник | N - 55 г/л, K2O - 10 г/л, SO3 - 111 г/л, MgO - 40 г/л, Fe - 2 г/л, Mn - 7 г/л, Cu - 10 г/л, Zn - 12 г/л, B - 6 г/л, M - 0,05 г/л, Co - 0,05 г/л | 20 | 1,98 |
Авангард Р Старт | N - 100 г/л, P2O5 - 70 г/л, K2O - 20 г/л, SO3 - 15 г/л, CaO - 10 г/л, Fe - 10 г/л, Mn - 5 г/л, Cu - 2 г/л, Zn - 5 г/л, B - 5 г/л, Mo - 0,5 г/л, Co - 0,1 г/л | 5 | 3,96 |
Авангард Р Фосфор | N - 45 г/л, P2O5 - 200 г/л | 20 | 1,49 |
Авангард Р Фосфор+Калiй | P2O5 - 100 г/л, K2O - 180 г/л | 20 | 1,67 |
Авангард Р Цинк | N - 65 г/л, Zn - 100 г/л | 20 | 2,39 |
Авангард Р Фосфіт К | P2O5 - 420; K2O - 280 | 20 | 3,06 |
Авангард Р Фосфіт K + Цинк | N - 75; P2O5 - 165; K2O - 165; Zn - 70 | 20 | 4,14 |
Авангард Р Фосфіт К + Мікро | P2O5 - 300; K2O - 330; B - 0,7; Fe - 1,8; Mn - 1,8; Cu - 0,5; Zn - 1,8; Mo - 0,1; Co - 0,05 | 20 | 3,24 |
[]
1
Step 1