0-800-20-20-90
+38(099)109-91-96 VIBER

Горбачова Оксана
Менеджер - консультант
Email:
info@rain-agro.ua
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ АГРОХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Фитомониторинг
растений

Агрохимический анализ

Фитопатологический анализ

Энтомологические исследования

Агрохимическое сопровождение

Тканевая диагностика

Гельминтологический анализ

Арономическое консультирование
Наименование исследований | Описание анализа | Срок проведения анализа | Дополнительно | Стоимость, грн с НДС |
Агрохимический анализ почвы | Определение содержания доступных форм макроэлементов (Р2О5,К2О), кислотности почвы (рН водная, солевая, гидролитическая), содержания гумуса, легкогидролизованного азота. Определение солевого состава водной вытяжки (хлориды, сульфаты, карбонаты…). Определение обменного кальция и обменного магния, подвижной серы, электропроводность почвы. | 7 - 10 дней | Подготовка заключения об обеспеченности почвы элементами питания, расчет потребности в элементах питания (кг д.в/га) с учетом планируемого урожая, предшественника. | 1400,00 |
Определение суммы поглощенных оснований и обменного натрия | Подготовка заключения об уровнях солонцеватости почвы, расчет нормы внесения гипса. | 4 дня | Подготовка заключения об уровнях солонцеватости почвы, расчет нормы внесения гипса. | 500,00 |
Определение запаса продуктивной влаги в почве (без наличия гранулометрического состава почвы ) | Определение Влажности завядания (%) в почве, влажности почвы, запаса продуктивной влаги. | 5 дней | Расчет и оценка запаса продуктивной влаги (доступной растению). | 1800,00 |
Определение запаса продуктивной влаги в почве с гранулометрическим составом почвы) | Определение влажности почвы, запаса продуктивной влаги. | 5 дней | Расчет и оценка запаса продуктивной влаги (доступной растению) | 1400,00 |
Комплексный анализ растительного образца | Диагностика поражения растений грибными, бактериальными болезнями, определение видового состава патогенной микрофлоры, диагностика поражения нематодами, клещами и насекомыми-вредителями, физиологические повреждения растений, в комплексе с анализом почвы на содержание токсичных солей в почве, кислотность почвы, электропроводность водной суспензии. | 5 дней (первичный диагноз - на 2-е сутки) | Подготовка заключения о зараженности исследованных образцов, прогноз развития заболевания в зависимости от условий внешней среды, рекомендации по защите растений (лечение и профилактика). | 1400,00 |
Фитодиагностика почвы | Диагностика зараженности почвы грибными болезнями, определение наличия в ней цистообразующих нематод. | 7 - 8 дней | Подготовка заключения о зараженности грибными болезнями в почве, наличие в ней цистообразующих нематод. | 1560,00 |
Определение цистообразующих и галловых нематод в почве | Определение наличия в почве цистообразующих нематод. | 3 - 4 дня | Подготовка заключения о наличии в почве цистообразующих нематод | 1200,00 |
Фитодиагностика семян и посадочного материала | Диагностика заселенности семян и посадочного материала грибными и бактериальными болезнями, определение видового состава патогенной микрофлоры. | 7-12 дней | Подготовка заключения о зараженности исследованных образцов, прогноз развития заболевания в зависимости от условий внешней среды, рекомендации по дальнейшей защите растений (лечение и профилактика). | 1200,00 |
Фитодиагностика семян на наличие мицелия пыльной головни в эмбрионах семян пшеницы и ячменя | Обнаружение мицелия пыльной головни в зародышах семян пшеницы и ячменя, отделенных от эндосперма. | 7 дней | Подготовка заключения о зараженности исследованных образцов (в процентах), рекомендации по дальнейшей защите растений (лечение) | 2600,00 |
Комплексный анализ торфосмеси и органических удобрений | Определение содержания общего фосфора ,калия, азота, аммонийного азота, кислотности почвы (рН) водная. Определение влаги и сухого остатка, определение органического вещества. Определение солевого состава водной вытяжки (хлориды, сульфаты, карбонаты, сумма солей). Определение электропроводности торфосмеси и торфа. Диагностика зараженности торфосмеси грибковыми болезнями, определение наличия в ней цистообразующих нематод. | 19 дней | Подготовка заключения об обеспеченности элементами питания, зараженности грибковыми болезнями, наличии в ней гельминтов и рекомендации к образцу. | 3000,00 |
Определение качества природной воды для орошения | Определение электропроводности, рН, уровня минерализации воды, наличие отдельных токсичных солей, сухой остаток. | 3 дня | Оценка качества оросительной воды по опасности ее токсичного воздействия на растение с учетом планируемого урожая и культуры. | 800,00 |
Определение водно-физических характеристик почвы | Определение водно-физического состава почвы и на его основе расчет ее гидравлических характеристик. | 5 дней | Оценка гидравлических характеристик почвы: на основе процентного соотношения песка, ила и глины определение влажности завядания, наименьшей и полной влагоемкости, плотности почвы, коэффициента фильтрации, доступной влаги.
| 1400,00 |
Анализ растений (тканевая диагностика) | Определение содержания в растениях общего азота (N общ), фосфора (Р 2О 5), калия (К2О), магния (Mg), железа (Fe), кальция (Са), сера (S), бор (B), марганец (Mn), железо (Fe), цинк (Zn) Оценка уровней обеспеченности растений этими элементами. | 5 дней | Рекомендации по проведению листовых подкормок и корректировка корневых в соответствии с результатами анализа. | 2200,00 |
Отбор образцов грунта | Отбор образцов грунта с полей заказчика согласно подготовленной картограмме, 10 гектарной сеткой с использованием автоматического пробоотборника. | Оговаривается индивидуально | Цифровые контура полей в подарок. | 45,00/га |